Lowther A Series
The A series of drivers embody the classic Lowther sound which has made Lowther so loved for over 50 years. They have a transparency in the midrange that is unrivaled. The Lowther sound is especially well presented by the PM2A and PM5A which have a purity of tone in the highs unlike any other speaker.

[ C
Series ] [ DX Series ]
[ EX Series ]New!
[ Speakers ]
[ Price
List
]
| PM6A | PM7A | PM2A | PM5 | PM4 | |
| Overall Diameter | 23.2 cm | 23.2 cm | 23.2 cm | 23.2 cm | 23.2 cm |
| Overall Depth | 10.5 cm | 11.0 cm | 13.0 cm | 13.0 cm | 15.5 cm |
| PCD Mounting Centres | 20.8 cm | 20.8 cm | 20.8 cm | 20.8 cm | 20.8 cm |
| Baffle Hole cut-out | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
| Voice coil diameter | 3.9 cm | 3.9 cm | 3.9 cm | 3.9 cm | 3.9 cm |
| Voice coil impedance (nominal) | 8 or 15 ohm | 8 or 15 ohm | 8 or 15 ohm | 8 or 15 ohm | 8 or 15 ohm |
| Air gap width | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Magnet type | Alcomax 2 | Alcomax 3 | Alcomax 3 | Alcomax 3 | Alcomax 3 |
| Flux density (I Tesla=10,000 Gauss) | 1.75 Tesla | 1.95 Tesla | 2.1 Tesla | 2.3 Tesla | 2.4 Tesla |
| Diaphragm | Twin Paper | Twin Paper | Twin Paper | Twin Paper | Twin Paper |
| Frequency response | 30 Hz-20kHz | 30 Hz-20kHz | 30 Hz-20kHz | 30 Hz-20kHz | 30 Hz-20kHz |
| Nominal air resonance | 36 Hz | 36 Hz | 36 Hz | 36 Hz | 36 Hz |
| Sensitivity at 1m/1kHz/1 watt | 96 db | 96 db | 97 db | 98 db | 98 db |
| Maximum voice coil travel | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Shipping weight | 4.0 kg | 4.0 kg | 6.0 kg | 6.5 kg | 10.0 kg |
All drivers can be ordered with Silver Coils